多特蒙德
4 - 0已完赛
柏林联合
登录后可收藏比赛、预约直播、接收比分提醒。
没有账号?输入手机号即可自动注册。
多特蒙德
奥萨苏纳
皇家马德里
欧塞尔
尤文图斯
莱昂
华雷斯
开罗国民
未来FC
巴塞尔
蔚山HD
邓迪联
云达不来梅
皇家贝蒂斯
斯特拉斯堡
尤文图斯
亚特兰大
瓜达拉哈拉
帕丘卡
马哈拉
金字塔
温特图尔
多特蒙德
拜仁慕尼黑
拜仁慕尼黑
分析:综合来看,阿森纳客场压迫强度不足,若开局被动,比赛难度会明显增加;曼城阵容完整度较高,轮换压力较小,比赛后程稳定性更好。
分析:综合来看,皇家贝蒂斯近期客场丢球偏多,防守稳定性仍是主要隐患;皇家贝蒂斯近期防守数据并不理想,失球风险仍然偏高。
分析:综合来看,皇家社会进攻端持续输出能力更好,若先取得进球,走势会更顺;皇家社会阵容完整度较高,轮换压力较小,比赛后程稳定性更好。
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
皇家马德里 vs 马德里竞技
博洛尼亚 vs 萨索洛
海登海姆 vs RB莱比锡
斯特拉斯堡 vs 朗斯赛事频道
球队数据库
历史赛程
即时比赛
活跃用户
直播场次
开发者可免费接入比分数据API用于二次开发。
2010年至今主要联赛比赛数据完整可查。
比分数据自动生成折线图柱状图饼图展示。
按联赛赛季轮次比分区间射门数等多条件筛选。
全球多服务器保障数据更新稳定不中断。
比分刷新很快,业余联赛也有覆盖。
比分页面能看球员评分,谁表现好一目了然。
比分刷新有低电量模式,省电的时候也能用。
瓦伦西亚VS
阿拉维斯
瓦伦西亚近期交锋表现为4胜0平2负,场均进球1.3个,适合结合赛程密度继续观察。
| 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 西甲 | 3-0 |
| 2026-02-18 | 西甲杯 | 0-2 |
| 2026-01-29 | 超级杯 | 1-0 |
| 2025-12-15 | 西甲杯 | 3-0 |
| 2025-11-02 | 超级杯 | 0-4 |
| 2025-10-19 | 西甲杯 | 1-0 |
巴列卡诺VS
西班牙人
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 西甲 |
巴列卡诺 | 1-1 | 西班牙人![]() |
| 2026-02-18 | 友谊赛 | 巴列卡诺 | 3-4 |
西班牙人![]() |
| 2026-01-29 | 西甲 |
巴列卡诺 | 3-4 | 西班牙人
![]() |
| 2025-12-15 | 友谊赛 |
巴列卡诺 | 2-0 | 西班牙人![]() |
| 2025-11-02 | 超级杯 | 巴列卡诺 | 3-3 |
西班牙人![]() |
| 2025-10-19 | 友谊赛 |
巴列卡诺 | 4-0 | 西班牙人
![]() |
近6场,巴列卡诺 2胜2平2负,进16球,失12球
阿森纳VS曼城
| 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 友谊赛 | 4-1 |
| 2026-02-18 | 英超杯 | 0-4 |
| 2026-01-29 | 英超杯 | 2-0 |
| 2025-12-15 | 友谊赛 | 3-4 |
| 2025-11-02 | 超级杯 | 3-2 |
| 2025-10-19 | 超级杯 | 4-4 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽上海申花 | 37 | 24 | 7 | 6 | 61/30 | 79 |
| 2 | 🛡️上海海港 | 35 | 25 | 3 | 7 | 59/22 | 78 |
| 3 | 🔥北京国安 | 33 | 23 | 7 | 3 | 64/49 | 76 |
| 4 | ⭐山东泰山 | 33 | 21 | 4 | 8 | 56/29 | 67 |
| 5 | 🐯成都蓉城 | 30 | 19 | 8 | 3 | 58/59 | 65 |
| 6 | 🦁浙江队 | 34 | 15 | 3 | 16 | 47/56 | 48 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽巴黎圣日耳曼 | 33 | 25 | 4 | 4 | 69/40 | 79 |
| 2 | 🛡️里昂 | 37 | 23 | 9 | 5 | 77/31 | 78 |
| 3 | 🔥马赛 | 35 | 23 | 5 | 7 | 85/26 | 74 |
| 4 | ⭐摩纳哥 | 36 | 20 | 5 | 11 | 92/55 | 65 |
| 5 | 🐯雷恩 | 32 | 20 | 4 | 8 | 65/41 | 64 |
| 6 | 🦁里尔 | 32 | 17 | 4 | 11 | 53/35 | 55 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽博卡青年 | 32 | 28 | 4 | 0 | 58/25 | 88 |
| 2 | 🛡️河床 | 36 | 27 | 3 | 6 | 67/35 | 84 |
| 3 | 🔥独立 | 29 | 25 | 6 | 0 | 65/60 | 81 |
| 4 | ⭐圣洛伦索 | 38 | 23 | 6 | 9 | 82/35 | 75 |
| 5 | 🐯竞技 | 36 | 22 | 7 | 7 | 86/54 | 73 |
| 6 | 🦁罗萨里奥中央 | 32 | 18 | 6 | 8 | 65/60 | 60 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽赫尔辛基 | 32 | 25 | 9 | 0 | 61/32 | 84 |
| 2 | 🛡️古比斯 | 38 | 23 | 7 | 8 | 91/48 | 76 |
| 3 | 🔥洪卡 | 38 | 21 | 4 | 13 | 66/32 | 67 |
| 4 | ⭐图尔库国际 | 29 | 19 | 5 | 5 | 49/27 | 62 |
| 5 | 🐯塞伊奈约基 | 38 | 17 | 4 | 17 | 76/57 | 55 |
| 6 | 🦁哈卡 | 30 | 15 | 9 | 6 | 43/60 | 54 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽全北现代 | 38 | 27 | 5 | 6 | 71/24 | 86 |
| 2 | 🛡️蔚山HD | 32 | 25 | 7 | 0 | 60/28 | 82 |
| 3 | 🔥浦项制铁 | 34 | 23 | 3 | 8 | 90/50 | 72 |
| 4 | ⭐首尔FC | 36 | 23 | 3 | 10 | 57/52 | 72 |
| 5 | 🐯水原三星 | 37 | 20 | 3 | 14 | 56/54 | 63 |
| 6 | 🦁大邱FC | 34 | 18 | 5 | 11 | 39/36 | 59 |
实时更新联赛积分榜、球队排名和比赛统计信息。